Statistiques établies depuis le 1er janvier 1996 jusqu'au 29 fevrier 2004 soit 1105 courses de trot

Les pronostics suivis sont appellés PT, SO, LT, TD, RFI, WE, OF, ML... sont soit issus de pronostiqueurs ou listes types, synthèses...
Chacun reconnaitra les siens.

Les commentaires et mes analyses seront mises en ligne progressivement...

Un graphique vaut mieux qu'un long discours.
Gagnant Placé
PT nombre réussite moyenne rendement ecart max   nombre réussite moyenne rendement ecart max
1-2 101 0,091 94,72 0,866 57 213 0,193 46,46 0,896 25
1-3 63 0,057 145,4 0,829 53 157 0,142 64,92 0,922 29
1-4 64 0,058 174,7 1,012 79 154 0,139 72,6 1,012 41
1-5 61 0,055 241,3 1,33 90 127 0,115 90,99 1,046 33
1-6 48 0,058 234,3 1,018 110 100 0,09 98,7 0,893 70
1-7 27 0,024 287,4 0,702 205 70 0,063 104,7 0,663 87
1-8 25 0,023 268,1 0,607 142 68 0,062 117,1 0,721 112
2-3 47 0,043 222,1 0,945 106   119 0,108 82,25 0,886 52
2-4 44 0,04 268,5 1,069 84 95 0,086 102,4 0,88 50
2-5 28 0,025 340,9 0,864 87 91 0,082 136,8 1,127 50
2-6 25 0,023 387,8 0,877 206 73 0,066 158,5 1,047 91
2-7 17 0,015 524,4 0,807 385 60 0,054 163,2 0,886 45
2-8 20 0,018 395,9 0,716 254 50 0,054 169,3 0,766 92
3-4 25 0,023 404,6 0,915 159   75 0,068 139,7 0,948 75
3-5 17 0,015 428,2 0,659 244 66 0,06 152,7 0,912 70
3-6 18 0,016 585,2 0,953 263 57 0,052 190,1 0,981 69
3-7 10 0,009 585,9 0,53 300 40 0,036 189 0,684 120
3-8 8 0,007 541,8 0,465 276 36 0,033 199,7 0,65 97
4-5 11 0,01 553,5 0,551 488   52 0,047 177,8 0,837 91
4-6 15 0,014 500,3 0,679 186 61 0,055 210,1 1,16 68
4-7 13 0,012 635 0,747 237 43 0,039 196,3 0,764 79
4-8 4 0,004 1170 0,424 358 35 0,032 231,8 0,734 109
5-6 16 0,014 973,5 1,41 201   48 0,43 222,7 0,967 114
5-7 10 0,009 670,9 0,607 383 34 0,031 216,1 0,665 92
5-8 8 0,007 1173 0,849 494 25 0,023 328,7 0,744 203
6-7 10 0,009 1182 1,07 191 32 0,029 284,4 0,824 126
6-8 4 0,004 925 0,335 648 23 0,021 348,9 0,726 130
7-8 4 0,004 930,5 0,337 491 40 0,018 261,7 0,474

213

 
Gagnant Placé
SO nombre réussite moyenne rendement ecart max   nombre réussite moyenne rendement ecart max
1-2 111 0,1 78,84 0,792 50 232 0,21 40,34 0,847 19
1-3 78 0,071 104,5 0,738 96 179 0.162 53,03 0,859 29
1-4 69 0,062 157 0,981 62 157 0,142 67,92 0,965 62
1-5 44 0,04 214,2 0,853 110 105 0,095 82,73 0,786 55
1-6 33 0,03 263,2 0,788 91 92 0,083 98,37 0,819 43
1-7 36 0,033 287,2 0,936 129 89 0,081 106,1 0,855 62
1-8 36 0,033 303,6 0,989 108 73 0,066 123,2 0,814 57
2-3 55 0,05 193,4 0,963 117   126 0,114 75,97 0,866 53
2-4 43 0,039 277,9 1,081 107 116 0,105 94,9 0,996 52
2-5 30 0,027 274,8 0,746 128 80 0,072 105,7 0,765 59
2-6 25 0,023 393,8 0,891 163 71 0,064 137,2 0,882 70
2-7 18 0,016 489,9 0,798 194 64 0,058 158,4 0,917 124
2-8 19 0,017 518,4 0,891 240 51 0,046 177,5 0,819 119
3-4 24 0,022 331,7 0,72 110   91 0,082 114,2 0,94 60
3-5 26 0,024 428,4 1,008 99 65 0,059 143,4 0,843 87
3-6 20 0,018 568 1,028 137 41 0,037 171,7 0,637 76
3-7 16 0,014 571,9 0,828 220 44 0,04 181,4 0,722 88
3-8 9 0,008 937,2 0,763 260 32 0,029 224,1 0,649 107
4-5 18 0,016 541,2 0,882 188   65 0,059 188,1 1,106 62
4-6 9 0,008 834,9 0,68 433 50 0,045 187,2 0,847 78
4-7 8 0,007 710,8 0,515 385 41 0,037 229,7 0,852 79
4-8 5 0,005 784,8 0,355 379 28 0,025 235,3 0,596 128
5-6 11 0,01 713,4 0,71 217 34 0,031 202,3 0,622 112
5-7 10 0,009 1050 0,95 289 49 0,044 254,6 1,129 68
5-8 9 0,008 806,2 0,657 439 29 0,026 287,4 0,754 126
6-7 4 0,004 971 0,351 623 24 0,022 279,1 0,606 144
6-8 3 0,003 1252 0,34 446 25 0,023 303,4 0,686 146
7-8 4 0,004 1803 0,653 340 22 0,02 322,5 0,642 133
 
Gagnant Placé
LT nombre réussite moyenne rendement ecart max   nombre réussite moyenne rendement ecart max
1-2 83 0,075 91,88 0,69 46 181 0,164 48,4 0,793 29
1-3 73 0,066 143,5 0,948 67 170 0,154 58,22 0,896 32
1-4 65 0,059 192,5 1,132 87 148 0,134 77,35 1,036 43
1-5 38 0,034 225,6 0,776 83 100 0,09 88,8 0,804 47
1-6 36 0,033 276,7 0,901 141 79 0,071 102,9 0,736 62
1-7 31 0,033 324,1 0,909 125 77 0,07 113,7 0,792 57
1-8 29 0,026 285,6 0,75 137 78 0,071 130,8 0,924 52
2-3 61 0,055 141,8 0,783 108   140 0,127 63,52 0,805 36
2-4 31 0,028 214,9 0,603 162 99 0,09 84,64 0,758 67
2-5 32 0,029 319,3 0,925 158 90 0,081 100,6 0,819 46
2-6 21 0,019 306,5 0,583 159 67 0,061 125,4 0,761 59
2-7 22 0,02 381 0,759 124 66 0,06 142,4 0,852 94
2-8 10 0,009 467,4 0,423 204 57 0,052 159,9 0,825 56
3-4 38 0,034 254,3 0,874 227   100 0,09 100,6 0,91 65
3-5 38 0,034 359,5 1,236 95 98 0,089 135,3 1,2 53
3-6 20 0,018 404 0,731 186 61 0,055 148,2 0,818 81
3-7 14 0,013 529,4 0,671 310 53 0,048 158,3 0,759 115
3-8 10 0,011 550,6 0,598 347 44 0,04 193,5 0,77 138
4-5 24 0,022 372,1 0,808 164   76 0,069 140,2 0,964 55
4-6 10 0,009 562,2 0,509 231 38 0,034 167,4 0,576 151
4-7 1 0,0009 594 0,054 725 35 0,032 196,5 0,623 105
4-8 10 0,009 1014 0,918 278 45 0,041 236,4 0,963 150
5-6 10 0,009 821 0,743 349 34 0,031 199,7 0,614 162
5-7 13 0,012 785,5 0,924 156 49 0,044 237,4 1,053 81
5-8 8 0,007 810,4 0,587 332 34 0,031 277 0,852 158
6-7 17 0,015 757,2 1,165 185 33 0,03 256,5 0,766 96
6-8 4 0,004 645 0,233 471 23 0,021 280,3 0,584 130
7-8 5 0,005 950 0,43 576 23 0,021 294 0,612 145
suite à venir
Page d'accueil avec menu du site