Statistiques établies depuis le 1er janvier 1996 jusqu'au 29 fevrier 2004 soit 1105 courses de trot

Les pronostics suivis sont appellés PT, SO, LT, TD, RFI, WE, OF, ML... sont soit issus de pronostiqueurs ou listes types, synthèses...
Chacun reconnaitra les siens.

Les commentaires et mes analyses seront mises en ligne progressivement...

PT-gagnant 1 2 3 4 5 6 7 8
nombre 328 184 118 107 88 88 54 49
réussite 0,297 0,167 0,107 0,097 0,08 0,08 0,049 0,044
moyenne 29.48 57,38 69,56 86,66 117,8 116,7 129,7 147,1
rendement 0,87 0,95 0,74 0,83 0,94 0,93 0,63 0,65
ecart max 17 23 47 65 80 87 106 92
PT-placé 1 2 3 4 5 6 7 8
nombre 585 453 355 334 291 265 197 173
réussite 0,53 0,41 0,32 0,30 0,26 0,24 0,178 0,157
moyenne 17,35 23,14 28,03 30,05 35,59 39,15 39,95 41,39
rendement 0,92 0,95 0,90 0,92 0,94 0,94 0,71 0,65
ecart max 7 13 16 14 26 22 36 31
Bonne réussite au placé des 1er et 2ème mais pas rentable, le 3ème a un comportement anormal que je ne m'explique pas, les 4ème et 6ème entourent correctement la vedette de ce pronostic qui est le 5 ème ! dont le site référence est LCC.
SO-gagnant 1 2 3 4 5 6 7 8
nombre 329 198 146 113 80 54 52 41
réussite 0,298 0,179 0,132 0,102 0,072 0,049 0,047 0,037
moyenne 29,1 50,79 68,24 92,37 101,5 114,5 143,2 157,2
rendement 0,86 0,91 0,902 0,945 0,735 0,559 0,674 0,583
ecart max 17 20 40 61 62 85 87 142
SO-placé 1 2 3 4 5 6 7 8
nombre 596 476 376 355 277 215 214 169
réussite 0,539 0,431 0,34 0,32 0,25 0,195 0,194 0,153
moyenne 16,65 21,55 25,81 30,29 35,17 37,67 40,93 45,37
rendement 0,898 0,928 0,878 0,973 0,88 0,73 0,79 0,69
ecart max 7 14 14 15 23 26 32 36
Bonne réussite au placé des 1er et 2ème mais pas rentable, le 4ème est particulier.
LT-gagnant 1 2 3 4 5 6 7 8
nombre 267 176 165 134 103 57 62 46
réussite 0,24 0,159 0,149 0,12 0,093 0,052 0,056 0,042
moyenne 37,59 45,94 57,88 71,8 95,73 107,1 139,2 148,1
rendement 0,908 0,732 0,864 0,871 0,892 0,552 0,781 0,617
ecart max 17 42 36 34 47 112 78 71
LT-placé 1 2 3 4 5 6 7 8
nombre 535 449 414 351 314 220 213 192
réussite 0,484 0,406 0,375 0,318 0,284 0,199 0,193 0,174
moyenne 18,87 20,94 24,45 29,07 33,47 35,82 40,67 44,42
rendement 0,914 0,851 0,916 0,923 0,951 0,713 0,784 0,772
ecart max 9 11 11 14 24 24 34 31
Réussite correcte au placé des 1er et 2ème mais pas rentable, le 3ème et le 5 ème sont particuliers.
RFI sur 743 courses
RFI-gagnant 1 2 3 4 5 6 7 8
nombre 202 143 101 55 61 46 48 29
réussite 0,27 0,19 0,136 0,074 0,082 0,062 0,064 0,039
moyenne 33,51 53,51 72,15 84,31 90,36 93,59 114 138,7
rendement 0,909 1,027 0,979 0,622 0,74 0,578 0,735 0,54
ecart max 26 26 37 109 50 88 60 81
RFI-placé 1 2 3 4 5 6 7 8
nombre 372 313 258 199 188 164 154 104
réussite 0,449 0,42 0,346 0,267 0,252 0,22 0,207 0,14
moyenne 18,08 22,94 26,11 32,55 32,03 34,55 40,34 43,9
rendement 0,903 0,964 0,904 0,869 0,808 0,761 0,834 0,613
ecart max 10 12 11 15 24 27 32 38
Tiens ! Une sélection gagnante au gagnant avec un bon rendement au placé !
suite à venir
Page d'accueil avec menu du site